3018 HD
<ul id="BVSEOSDK_meta" style="display:none !important;">
<li data-bvseo="sdk">bvseo_sdk, p_sdk, 3.2.1</li>
<li data-bvseo="sp_mt">CLOUD, getAggregateRating, 116.07ms</li>
<li data-bvseo="ct_st">REVIEWS, PRODUCT</li>
<li data-bvseo="ms">bvseo-msg: HTTP status code of 404 was returned;</li>
</ul>

calcActive())" :class="{'pt-5 h-[132px]': fullscreen && images.length > 1 }">
Недоступно у овој земљи

ACTIVCELL
Naša inteligentna tehnologija ACTIVCELL™ kontinuirano prati napon, temperaturu i struju baterije, prenoseći ove informacije alatu u realnom vremenu.
Otkrijte ACTIVCELL

PWRCORE 20™ OZBILJNA SNAGA I PERFORMANSE
PWRCORE 20™ je savršen izbor za veće projekte. Ozbiljna snaga i performanse vam omogućavaju da sa lakoćom obavite svaki zadatak.
Опис производа
Спецификације
| Performance Level | VISOKIH PERFORMANSI |
|---|---|
| Извор напајања | Континуирана струја |
| Radna sposobnost bušenja u zidanim konstrukcijama | 13 mm |
| Dve mehaničke brzine | Da |
| Radna sposobnost bušenja u drvetu | 40 mm |
| Radna sposobnost bušenja u čeliku | 13 mm |
| Kapacitet stezne glave | 13 mm |
| Radna sposobnost uvrtanja | 8 mm |
| Kapacitet akumulatora | 2.0 Ah |
| Struja punjenja | 1 A |
| Napon | 20 V Max |
| Plug Type | Type C 2 Pin EU CEE 7/16 (Flat) |
| Maksimalni obrtni momenat čvrstog spoja | 55 Nm |
| Ćelije akumulatora | Litijum-jonska |
| Maksimalan broj obrtaja | 0-6300/0-21750 IPM |
| Neto težina zajedno sa baterijom | 1.5 kg |
| Neto težina bez baterije | 1.1 kg |
| Bez četkica | Ne |
| Power Platform | PWRCORE20 |
| LED svetlo | Da |
| Prekidač za podešavanje brzine | Ne |
| Soft Grip | Ne |
| Illumination Switch | Ne |
| IOT | Ne |
| Pre-Light | Ne |
| Lock-On | Ne |
| After-glow | Ne |
| Warranty | 3 godine garancije za kućnu upotrebu |
| EAN | 8719643006097 |
| Order Number | CD1E3018HD |
| Zvučni pritisak | 82.7 dB |
| Nepouzdanost jačine buke (K) | 3 dB |
| Nepouzdanost vibracija (K) | 1.5 m/s² |
| Snaga zvuka | 93.7 dB |
| Nivo vibracija (bušenje metala) | <2.5 m/s² |
| Nivo vibracija (udarno bušenje betona) | 7.9 m/s² |
| Vreme punjenja | 2.15 h |
Pakovanje sadrži
<ul id="BVSEOSDK_meta" style="display:none !important;">
<li data-bvseo="sdk">bvseo_sdk, p_sdk, 3.2.1</li>
<li data-bvseo="sp_mt">CLOUD, getReviews, 13.2ms</li>
<li data-bvseo="ct_st">REVIEWS, PRODUCT</li>
<li data-bvseo="ms">bvseo-msg: HTTP status code of 404 was returned; HTTP status code of 404 was returned;</li>
</ul>





































