3018 HA
Cordless hammer drill


calcActive())" :class="{'pt-5 h-[132px]': fullscreen && images.length > 1 }">

KEEPCOOL™
A nossa tecnologia patenteada KEEPCOOL™ evita o sobreaquecimento e melhora o desempenho da bateria.
Descobrir KEEPCOOL™ACTIVCELL™
A nossa tecnologia inteligente ACTIVCELL™ monitoriza continuamente a tensão, a temperatura e a corrente da bateria, transmitindo esta informação à ferramenta em tempo real.
Descobrir ACTIVCELL™


PWRCORE 20™ POTÊNCIA E DESEMPENHO A SÉRIO.
O PWRCORE 20™ é a escolha perfeita para projectos maiores. A potência e o desempenho sérios permitem-lhe concluir todas as tarefas com facilidade.
Descrição do produto
Especificações
Performance Level | ELEVADO DESEMPENHO |
---|---|
Capacidade de perfuração em alvenaria | 13 mm |
Duas velocidades mecânicas | Sim |
Capacidade de perfuração em madeira | 40 mm |
Capacidade de perfuração em aço | 13 mm |
Capacidade da bucha | 13 mm |
Capacidade de parafusos | 8 mm |
Capacidade da bateria | 2.0 A·h |
Peso líquido incluindo a bateria | 1.5 kg |
Peso líquido excluindo a bateria | 1.1 kg |
Corrente de carga | 2.4 A |
Tensão | 20 V Max |
Binário máximo | 55 N·m |
Intensidade máx. de impacto | 0-6300/0-21750 IPM |
Tempo de carregamento | 1 h |
Luz LED | Sim |
Luz LED | Não |
Interruptor de velocidade variável | Não |
New | Não |
Sem escova | Não |
Power Platform | PWRCORE20 |
Fonte de alimentação | Corrente contínua |
EAN | 8719643005236 |
Pressão sonora | 82.7 dB |
Potência sonora | 93.7 dB |
Nível de vibração (perfuração de metal) | < 2.5 m/s² |
Nível de vibração (perfuração com percussão em betão) | 7.9 m/s² |
A embalagem contém
Documentos disponíveis para esta ferramenta