3018 HF
<ul id="BVSEOSDK_meta" style="display:none !important;">
<li data-bvseo="sdk">bvseo_sdk, p_sdk, 3.2.1</li>
<li data-bvseo="sp_mt">CLOUD, getAggregateRating, 13.89ms</li>
<li data-bvseo="ct_st">REVIEWS, PRODUCT</li>
<li data-bvseo="ms">bvseo-msg: HTTP status code of 404 was returned;</li>
</ul>

calcActive())" :class="{'pt-5 h-[132px]': fullscreen && images.length > 1 }">

ACTIVCELL™
Naša inteligentna tehnologija ACTIVCELL™ kontinuirano prati napon, temperaturu i struju akumulatora, prenoseći te informacije alatu u stvarnom vremenu.
Otkrijte ACTIVCELL™

PWRCORE 20™ OZBILJNA SNAGA I PERFORMANSE.
PWRCORE 20™ je savršen izbor za veće projekte. Ozbiljna snaga i izvedba omogućuju vam da s lakoćom obavite svaki zadatak.
Opis proizvoda
Specifikacije
| Performance Level | VELIKE PERFORMANSE |
|---|---|
| Izvor napajanja | Istosmjerna struja |
| Broj paketa akumulatora | 2 |
| Kapacitet bušenja u zidu | 13 mm |
| Dvije mehaničke brzine | Da |
| Kapacitet bušenja u drvetu | 40 mm |
| Kapacitet bušenja u čeliku | 13 mm |
| Kapacitet stezne glave | 13 mm |
| Promjer vijaka | 8 mm |
| Postavka spojke | 17+1+1 |
| Vrsta stezne glave | Single-sleeve keyless w/ lock |
| Kapacitet akumulatora | 2.0 Ah |
| Broj akumulatora | 2 |
| Napon | 20 V Max |
| Broj okretaja bez opterećenja | 0-420/0-1450 |
| Maks. zakretni moment tvrdog zgloba | 55 Nm |
| Ćelije akumulatora | Li-ion |
| Maks. brzina udaranja | 21750 IPM |
| Napon | 18 V |
| Neto težina s akumulatorom | 1.4 kg |
| Neto težina bez akumulatora | 1 kg |
| Bez četkica | Da |
| Power Platform | PWRCORE20 |
| LED svjetlo | Da |
| Prekidač za prilagođivanje brzine | Ne |
| Soft Grip | Ne |
| Illumination Switch | Ne |
| IOT | Ne |
| Pre-Light | Ne |
| Lock-On | Ne |
| After-glow | Ne |
| Warranty | 3 godine jamstva za kućnu uporabu |
| EAN | 4894863202345 |
| Order Number | CD1E3018HF |
| Tlak zvuka | 82.7 dB |
| Neodređenost vibracija (K) | 1.5 m/s² |
| Snaga zvuka | 93.7 dB |
| Razina vibracija (bušenje u metalu) | 1.6 m/s² |
| Razina vibracija (udarno bušenje u betonu) | 7.9 m/s² |
Pakiranje sadrži
<ul id="BVSEOSDK_meta" style="display:none !important;">
<li data-bvseo="sdk">bvseo_sdk, p_sdk, 3.2.1</li>
<li data-bvseo="sp_mt">CLOUD, getReviews, 12.99ms</li>
<li data-bvseo="ct_st">REVIEWS, PRODUCT</li>
<li data-bvseo="ms">bvseo-msg: HTTP status code of 404 was returned; HTTP status code of 404 was returned;</li>
</ul>
Dostupni dokumenti za ovaj alat
































