2498 MA
Akku-Bohrschrauber
Specifications
Technical
Akkuspannung | 14.4 V |
---|---|
Akkukapazität | 1.5AMH |
Max. Bohrfutterdurchmesser | 13MMT |
Drehmomenteinstellungen | 15 + 2 |
Max. Drehmoment harter SchraubfItem attribute | 44 N·m |
Bohr-Ø Mauerwerk, max. | 12 mm |
Bohr-Ø Stahl, max. | 10 mm |
Bohr-Ø Holz, max. | 25MMT |
Mechanisches Zweiganggetriebe | Yes |
Gewicht inkl. Akku | 2.1KGM |
Ladezeit | 1HUR |
Noise and Vibration Levels
Schwingstärke (Bohrarbeiten in MetItem attribute) | 2.7MSK |
---|---|
Schwingstärke (Schlagbohren in Beton) | 11.8MSK |
Schallleistung | 94 dB |
Schalldruck | 83 dB |
Unterlagen
Anleitungen
Leave your email address to download the documents. Don't worry we won't send you unsolicited emails, just a confirmation.
SKIL 2498 MA Bedienungsanleitung
Stores
Suchen Sie nach einem SKIL -Händler in Ihrer Nähe
BAUHAUS Fachcentren AG
Address | Rietbachstrasse |
BAUHAUS Fachcentren AG
Address | Impasse de la Sablière 4 |
BAUHAUS Fachcentren AG
Address | Hallmattstrasse 32 |
BAUHAUS Fachcentren AG
Address | Pizolstrasse 6 |
Rosset Technik Maschinen
Address | Ebersmoos 4 |